| Value | 20 Para (1/2) Kurus |
| Material | 170 silver |
| Weight | 1.75 gr |
| Diameter | 21 mm |
| Thickness | 1 mm |
| Shape | Round |
| Subject | Toughra within 3/4 chain wreath - Text,value and date within 3/4 chain wreath |
KM596 · OTTOMAN EMPIRE · 1223(1832-1838)

| Value | 20 Para (1/2) Kurus |
| Material | 170 silver |
| Weight | 1.75 gr |
| Diameter | 21 mm |
| Thickness | 1 mm |
| Shape | Round |
| Subject | Toughra within 3/4 chain wreath - Text,value and date within 3/4 chain wreath |
Coin